Unimed Empresarial com as Melhores vantagens para empresas
Rede Credenciada Unimed Empresarial
| Centro – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| H CECMI | HD,H | HD,H | HD,H | HD,H | HD,H | HD,H |
| H Cruz Azul de São Paulo | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat Sacrecoeur | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H |
| H IGESP | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Isabel | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Benef Portuguesa – BP | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H A C Camargo | – | – | – | AMB,PS Onc,H | AMB,PS Onc,H | AMB,PS Onc,H |
| H Leforte – Unid Liberdade | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Paulistano | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Totalcor | – | – | – | PSC,H | PSC,H | PSC,H |
| H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | PS,H | PS,H |
| H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | – | M,PS Ob | M,PS Ob |
| H Infantil Sabará | – | – | – | – | PSI,H | PSI,H |
| H Nove de Julho | – | – | – | – | PS,H | PS,H |
| H Samaritano | – | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H |
| H Sta Catarina | – | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H |
| H Benef Portuguesa – BP Mirante | – | – | – | – | – | H |
| H São José | – | – | – | – | – | PS,H |
| H Sírio Libanês – Unid Bela Vista | – | – | – | – | – | PS,H |
| Zona Leste – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| Day H de Ermelino Matarazzo | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Aviccena | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat Paranaguá | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat São Miguel | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| Cema – H de Especialidades Zona Leste | – | AMB,PS Ofot,H | AMB,PS Ofot,H | AMB,PS Ofot,H | AMB,PS Ofot,H | AMB,PS Ofot,H |
| H IBCC | – | AMB,PS Onc,H | AMB,PS Onc,H | AMB,PS Onc,H | AMB,PS Onc,H | AMB,PS Onc,H |
| H Montemagno | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Sta Marcelina | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Sta Virginia | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H Villa Lobos | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H |
| Zona Norte – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| Clin Vera Cruz | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H |
| H Presidente | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H e Mat N S do Rosário | – | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H |
| HSANP | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H de Olhos de São Paulo | – | – | – | PS Oft,AMB,H | PS Oft,AMB,H | PS Oft,AMB,H |
| H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| Zona Oeste – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | – | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H |
| H Albert Sabin Lapa | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Metropolitano – Unid Butantã | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Metropolitano – Unid Lapa | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H Leforte – Unid Morumbi | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | PS,H | PS,H |
| H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | PS,H | PS,H |
| H Albert Einstein – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | PS,H |
| Zona Sul – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| H da Cruz Vermelha | H Plast Rep,H | H Plast Rep,H | H Plast Rep,H | H Plast Rep,H | H Plast Rep,H | H Plast Rep,H |
| H do Rim e Hipertensão | AMB,PSNU,H | AMB,PSNU,H | AMB,PSNU,H | AMB,PSNU,H | AMB,PSNU,H | AMB,PSNU,H |
| H Dom Antônio de Alvarenga | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat São Rafael | HD,H | HD,H | HD,H | HD,H | HD,H | HD,H |
| H e Mat Sepaco | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H e Mat Vida’s | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H Ruben Berta | AMB,PS Ot,H | AMB,PS Ot,H | AMB,PS Ot,H | AMB,PS Ot,H | AMB,PS Ot,H | AMB,PS Ot,H |
| H Serra Mayor | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Sta Cruz | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| GRAACC | – | H,PSPO | H,PSPO | H,PSPO | H,PSPO | H,PSPO |
| H da Luz – Unid Sto Amaro I | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H da Luz – Unid Vila Mariana | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H de Olhos Paulista | – | PS Oft,AMB,H | PS Oft,AMB,H | PS Oft,AMB,H | PS Oft,AMB,H | PS Oft,AMB,H |
| H e Mat Bosque da Saúde | – | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H |
| AACD | – | – | – | AMB,E Esp T | AMB,E Esp T | AMB,E Esp T |
| H Alvorada Moema | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H da Criança – Jabaquara | – | – | – | PSI,H | PSI,H | PSI,H |
| H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H e Mat Sta Joana | – | – | – | M,PS Ob | M,PS Ob | M,PS Ob |
| H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | AMB,PS Ot,H | AMB,PS Ot,H | AMB,PS Ot,H |
| H Premier Residence | – | – | – | HR | HR | HR |
| H São Luíz Jabaquara | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H São Paulo | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Sta Rita | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Sta Paula | – | – | – | – | PS,H | PS,H |
| HCOR | – | – | – | – | PSC,H | PSC,H |
| ABCD – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | PS Psiq,H | PS Psiq,H | PS Psiq,H | PS Psiq,H | PS Psiq,H | PS Psiq,H |
| H Associados Innova – Diadema | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | M,PS,AMB,H | M,PS,AMB,H | M,PS,AMB,H | M,PS,AMB,H | M,PS,AMB,H | M,PS,AMB,H |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PS,H | PS,H,PSP | PS,H,PSP | PS,H,PSP | PS,H,PSP | PS,H,PSP |
| H Vitalidade – Mauá | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá – Mauá | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H e Mat ABC – São Bernardo do Campo | – | M,H | M,H | M,H | M,H | M,H |
| H e Mat Bartira – Santo André | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H Ifor – São Bernardo do Campo | – | PS,AMB,H | PS,AMB,H | PS,AMB,H | PS,AMB,H | PS,AMB,H |
| PA Sto André – Santo André | – | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | PS,H | PS,H | PS,H |
| H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | M,PS,AMB,H | M,PS,AMB,H | M,PS,AMB,H |
| H e M Brasil – Santo André | – | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H |
| Grande SP – Leste – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| Clín Saint Nicholas – Suzano | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | M,PS Ob,H | M,PS Ob,H | M,PS Ob,H | M,PS Ob,H | M,PS Ob,H | M,PS Ob,H |
| H e Mat Ipiranga de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H Santana – Mogi das Cruzes | – | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H Sta Maria de Suzano – SP – Suzano | – | M,PS,PS Ob,H | M,PS,PS Ob,H | M,PS,PS Ob,H | M,PS,PS Ob,H | M,PS,PS Ob,H |
| Grande SP – Norte – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| H de Clín Unid Avançada Caieiras – Caieiras | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H Previna – Unid Franco da Rocha – Franco da Rocha | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| Grande SP – Oeste – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| H Alpha Med – Carapicuíba | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat Nova Vida – Itapevi | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H N S de Fátima – Osasco | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H | PS,H |
| H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | – | – | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| Grande SP – Sul – SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Hospitais | ||||||
| Cto de Tratamento de Dependência Química – Itapecerica da Serra | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H |
| Clín Maia – Itapecerica da Serra | – | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H | AMB,PS Psiq,H |
| H Family – Taboão da Serra | – | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H | PS,PSG,H |
| H Retaguarda – Cotia | – | HR | HR | HR | HR | HR |
| H São Francisco – Cotia | – | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H | M,PS,H |
| H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | – | HR | HR | HR | HR | HR |
| Laboratórios | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
| Lab A+ Med – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Alta Diagnóstica | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Lab Assad | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Biocenter | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab CDB | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab CDB Premium | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Lab Cotilab | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Crya | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cura | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Diffusion | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Femme | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Lab Ghelfond | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Gimi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hermes Pardini | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Imedi | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Locus | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lumen | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Mello | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Presecor | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Lab Tecnolab – SBC | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UMDI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H Plast Rep:Hospital Cirurgia Plastica Reparadora PSG:Pronto Socorro Ginecologico PS Onc:Pronto Socorro Oncologico M:Maternidade AMB:Ambulatório PS Ofot:Pronto Socorro Oftalmo/Otorrino LAB:Laboratório HD:Hospital Dia PSC:Pronto Socorro Cardiologia PS Oft:Pronto Socorro Oftalmologia H:Internação Hospitalar PS Ot:Pronto Socorro Otorrinolaringologico PSNU:Pronto Socorro Nefrologia e Urologia PS:Pronto Socorro PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria PSP:Pronto Socorro Pediatrico E Esp T:Eletivo Especializado em Trauma HR:Hospital Retaguarda PSPO:Pronto Socorro Pediatrico Oncologico PS Ob:Pronto Socorro Obstétrico PSI:Pronto Socorro Infantil H:Internações Eletivas : Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidosInformações Unimed Saúde Empresarial
TAXA DE CADASTRO
|
FORMAÇÃO DO GRUPO
|
FORMA DE PAGAMENTO
|
COMPOSIÇÃO
|
