Plano Familiar Unimed
Conheça o Plano Familiar Unimed por adesão
Em parceria com a administradoras de benefícios, a Unimed comercializa o produto Familiar (coletivo por adesão) para estudantes, profissionais liberais e servidores públicos, com condições diferenciadas para sua contratação. Faça uma cotação Online e receba a Tabela do Plano de Saúde Unimed Familiar para a sua entidade de classe.
Os Planos de Saúde Unimed conta com uma linha de produtos para clientes inovadores que procuram planos com abrangência nacional e regional, com a melhor relação custo benefício. Os planos contam com cobertura nacional, convênio médico com a ampla rede credenciada e de alto nível, reembolso para consultas e exames.
Tabelas de preços do plano CNU
Os preços do plano de saúde Central Nacional Unimed, variam de acordo com a categoria escolhida pela empresa e pela faixa etária do beneficiário. Os preços são classificados de acordo com a linha de idade, de 0 a 18 anos, 19 a 23 anos e assim por diante. Sendo assim, pensando em proporcionar um convênio completo, com melhor custo-benefício, o plano de saúde Central Nacional Unimed visa oferecer planos acessíveis a partir de R$ 145,24. Consulte as tabelas de preços do plano de saúde Central Nacional Unimed.
Rede Credenciada Unimed Familiar
| Centro – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa – BP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H CECMI | H | H | H | H | H |
| H Certa | H | H | H | H | H |
| H e Mat Sacrecoeur | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H IGESP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H |
| H Leforte – Unid Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Isabel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H A C Camargo | – | – | – | H | H |
| H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| H Paulistano | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H Totalcor | – | – | – | H | H |
| H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | H |
| H Benef Portuguesa – BP Mirante | – | – | – | – | H,PS |
| H Cruz Azul de São Paulo | – | – | – | – | H,PS |
| H Infantil Sabará | – | – | – | – | H,PS |
| H Samaritano | – | – | – | – | H,PS |
| H Sta Catarina | – | – | – | – | H,PS |
| Zona Leste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| Cema – H de Especialidades Zona Leste | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Aviccena | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Paranaguá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Miguel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H IBCC | H | H | H | H | H |
| H Montemagno | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Villa Lobos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | H,M,PS |
| Zona Norte – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H de Olhos São Paulo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H João Evangelista | H | H | H | H | H |
| H Presidente | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Previna Parada de Taipas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| HSANP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | H,PS | H,PS |
| Zona Oeste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H | H |
| H Albert Sabin Lapa | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H das Clínicas FMUSP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Leforte – Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Metropolitano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Metropolitano – Unid Butantã | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| FFM | – | – | – | – | H |
| H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | H,PS |
| Zona Sul – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| AACD | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S do Caminho | H | H | H | H | H |
| Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS |
| GRAACC | H | H | H | H | H |
| H da Criança – Jabaquara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H da Cruz Vermelha | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H da Luz – Unid Vila Mariana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H de Olhos Paulista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H do Rim e Hipertensão | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Dom Antônio de Alvarenga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat São Rafael | H | H | H | H | H |
| H e Mat Sepaco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Vida’s | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Next Sto Amaro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Ruben Berta | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Serra Mayor | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Cruz | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Rita | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clinisul | – | PS | PS | PS | PS |
| H Alvorada Moema | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sta Joana | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Luíz Jabaquara | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H São Paulo | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H Sta Paula | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | H,M,PS |
| HCOR | – | – | – | – | H |
| Centros médicos | |||||
| H API | – | H | H | H | H |
| ABCD – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| CC São Bernardo II – SBC – São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS | PS |
| CC Sto André I – Santo André | PS | PS | PS | PS | PS |
| Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H | H | H | H | H |
| H ABC – Unid Cirúrgica – SBC – São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Associados Innova – Diadema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Bartira – Santo André | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Central – São Caetano do Sul | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Intermédica do ABC – SBC – São Bernardo do Campo | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Ifor – São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Vitalidade – Mauá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá – Mauá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e M Brasil – Santo André | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | H,PS | H,PS |
| H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | H,PS |
| Grande SP – Leste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | M | M | M | M | M |
| H Ipiranga Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Santana – Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Maria de Suzano – SP – Suzano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Grande SP – Norte – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| H Previna – Unid Francisco Morato – Francisco Morato | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Regional de Caieiras – Caieiras | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Grande SP – Oeste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| H Alpha Med – Carapicuíba | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H e Mat Nova Vida – Itapevi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H N S de Fátima – Osasco | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| PS Barueri – Barueri | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
| Grande SP – Sul – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Hospitais | |||||
| H Family – Taboão da Serra | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H São Francisco – Cotia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H | H | H | H | H |
| Laboratórios | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
| Lab A+ Med – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Alta Diagnóstica | – | – | – | – | LAB |
| Lab Assad | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab CDB | – | – | – | LAB | LAB |
| Lab CDB Premium | – | – | – | – | LAB |
| Lab Cedil | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cedimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Cura | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Delboni Auriemo | – | – | – | LAB | LAB |
| Lab Diffusion | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Femme | – | – | – | LAB | LAB |
| Lab Fleury – SP | – | – | – | – | LAB |
| Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Locus | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Pathos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Presecor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS CPR:Pronto Socorro Especializado em Cirurgia Plástica Reparadora PSG:Pronto Socorro Ginecologico PS Onc:Pronto Socorro Oncologico M:Maternidade PS Ofot:Pronto Socorro Oftalmo/Otorrino PS Ort:Pronto Socorro Ortopedia LAB:Laboratório HD:Hospital Dia PSC:Pronto Socorro Cardiologia PS Oft:Pronto Socorro Oftalmologia H:Internação Hospitalar PS Ot:Pronto Socorro Otorrinolaringologico PSNU:Pronto Socorro Nefrologia e Urologia PS:Pronto Socorro PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria PSP:Pronto Socorro Pediatrico E Esp T:Eletivo Especializado em Trauma PSA:Pronto Socorro – Adulto HR:Hospital Retaguarda PSPO:Pronto Socorro Pediatrico Oncologico PS Ob:Pronto Socorro Obstétrico H:Internações Eletivas PSGO:Pronto Socorro Ginecológico/Obstétrico
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Informações Unimed
QUEM PODE ADERIR
- Titular: Empregados e empregadores (Pessoa Física) de empresas cujo ramo de atividade seja representado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (SIMPI).
Beneficiários sem vínculo até 64 anos 11 meses e 29 dias e com vínculo sem limite de idade deverão se filiar através do site do SIMPI. - Dependentes diretos: cônjuge ou companheiro(a) homoafetivo e filhos naturais, adotivos ou enteados solteiros até 18 anos 11 meses e/ou filhos inválidos sem limite de idade.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO
|
EMISSÃO DO KIT
|
PERÍODO DE REAJUSTE
|
