Conheça a Unimed
A Unimed diferencia-se por ser uma cooperativa de médicos com mais de 50 anos de fundação com 800 mil clientes no Brasil, sendo líder no mercado de planos de saúde no estado do Rio de Janeiro, com ampla presença nos municípios.
A Unimed não é uma única operadora de planos de saúde como ocorre em outras operadoras, por ser descentralizada, são várias operadoras diferentes sob a marca Unimed, possuindo unidades de abrangência municipal, estadual e a central nacional, que é sócia das cooperativas.
A Unimed possui 4.533 médicos cooperados com 81 hospitais conveniados, e no Brasil conta com 345 cooperativas médicas totalizando 2407 hospitais credenciados em nível nacional.
Como diferencial, de acordo com a política de intercâmbio entre as diversas Unimeds o cliente Unimed possui direito ao atendimento em casos de Urgência e Emergência em nível nacional em todas as unidades Unimed do país.
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | ESTILO NACIONAL ADS |
0 a 18 anos | R$ 339,24 |
19 a 23 anos | R$ 434,22 |
24 a 28 anos | R$ 461,32 |
29 a 33 anos | R$ 474,89 |
34 a 38 anos | R$ 518,99 |
39 a 43 anos | R$ 593,61 |
44 a 48 anos | R$ 831,01 |
49 a 53 anos | R$ 1.112,59 |
54 a 58 anos | R$ 1.248,36 |
+ de 59 anos | R$ 2.035,26 |
Última Alteração: 09/08/2023
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | ESTILO NACIONAL ADS | ABSOLUTO NACIONAL ADS | SUPERIOR NACIONAL ADS |
0 a 18 anos | R$ 399,77 | R$ 521,98 | R$ 635,93 |
19 a 23 anos | R$ 510,76 | R$ 668,10 | R$ 813,91 |
24 a 28 anos | R$ 543,54 | R$ 709,74 | R$ 864,81 |
29 a 33 anos | R$ 559,53 | R$ 730,62 | R$ 890,25 |
34 a 38 anos | R$ 611,51 | R$ 798,45 | R$ 972,99 |
39 a 43 anos | R$ 699,45 | R$ 913,28 | R$ 1.112,88 |
44 a 48 anos | R$ 979,15 | R$ 1.278,63 | R$ 1.557,91 |
49 a 53 anos | R$ 1.310,91 | R$ 1.711,86 | R$ 2.085,79 |
54 a 58 anos | R$ 1.470,90 | R$ 1.920,72 | R$ 2.340,10 |
+ de 59 anos | R$ 2.398,07 | R$ 3.131,39 | R$ 3.815,13 |
TABELA DE VALORES | PRATELEIRA
Adesão | Válido a partir de 29/06/2023 | Com coparticipação
Idade | C – Estilo Nacional III [E] | C – Estilo Nacional III [A] | C – Absoluto Nacional III [A] | C – Superior Nacional III [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 314,46 | 386,79 | 426,10 | 548,67 |
19 a 23 | 402,51 | 495,11 | 545,43 | 702,31 |
24 a 28 | 427,65 | 526,00 | 579,46 | 746,12 |
29 a 33 | 440,19 | 541,44 | 596,45 | 768,02 |
34 a 38 | 481,08 | 591,73 | 651,88 | 839,38 |
39 a 43 | 550,25 | 676,79 | 745,57 | 960,04 |
44 a 48 | 770,32 | 947,50 | 1.043,78 | 1.344,01 |
49 a 53 | 1.031,32 | 1.268,51 | 1.397,44 | 1.799,39 |
54 a 58 | 1.157,13 | 1.423,30 | 1.567,92 | 2.018,93 |
59 ou + | 1.886,59 | 2.320,51 | 2.556,33 | 3.291,61 |
QUEM PODE ADERIR
Esse é um tipo de plano de saúde que atende a um grupo de pessoas com o mesmo vínculo profissional, que estejam ligadas ao mesmo sindicato ou entidade de classe. Com isso, é possível que indivíduos sem CNPJ tenham acesso aos mesmos benefícios de um plano de saúde empresarial.
O modelo de adesão ganhou bem mais popularidade nos últimos anos, em parte graças à maior ênfase na flexibilização do trabalho e da atuação autônoma. Também é uma boa alternativa caso a empresa não forneça o plano de saúde como parte do seu pacote de benefícios.
Tabela de Valores Plano de Saúde Unimed em São Paulo Empresarial
Tabela de preços Unimed 2023 Seguros Empresarial, referente ao plano de saúde Unimed Seguros Compacto para empresas, SP, acomodação em quarto coletivo, Sem coparticipação, com atendimento Nacional. E Unimed Seguros Efetivo para empresas, SP, acomodação em quarto particular, Sem coparticipação, com atendimento Nacional. Tabela de preços Unimed Seguros Empresarial ago/22.
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio, entre em contato com um de nossos corretores de planos de saúde para simular os valores para sua empresa.
TABELA DE VALORES
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Com coparticipação
Idade | Bem Estar [E] | Bem Estar [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 186,86 | 271,90 | 257,21 | 297,80 | 373,30 | 501,59 | 1.113,49 |
19 a 23 | 239,19 | 348,05 | 329,23 | 381,19 | 477,82 | 642,05 | 1.425,32 |
24 a 28 | 254,14 | 369,79 | 349,79 | 405,02 | 507,67 | 682,15 | 1.514,35 |
29 a 33 | 261,59 | 380,63 | 360,06 | 416,88 | 522,56 | 702,16 | 1.558,77 |
34 a 38 | 285,88 | 415,98 | 393,49 | 455,60 | 571,09 | 767,36 | 1.703,52 |
39 a 43 | 326,99 | 475,80 | 450,07 | 521,11 | 653,20 | 877,70 | 1.948,47 |
44 a 48 | 457,76 | 666,09 | 630,07 | 729,51 | 914,44 | 1.228,73 | 2.727,74 |
49 a 53 | 612,87 | 891,78 | 843,56 | 976,71 | 1.224,28 | 1.645,07 | 3.651,99 |
54 a 58 | 687,63 | 1.000,57 | 946,47 | 1.095,85 | 1.373,64 | 1.845,74 | 4.097,49 |
59 ou + | 1.121,10 | 1.631,30 | 1.543,10 | 1.786,66 | 2.239,56 | 3.009,27 | 6.680,46 |
QUEM PODE ADERIR
- Titulares: sócios, proprietários de firma individual, funcionários com vínculo (FGTS) com idade limite de até 69 anos 11 meses e 29 dias. A partir de 70 anos, a aceitação está condicionada a 30% da formação inicial. Verificar tabela para vidas acima de 69 anos.
- Dependentes legais: cônjuge ou companheiro(a) até 69 anos 11 meses e 29 dias, filhos naturais, adotivos ou enteados solteiros até 39 anos 11 meses e 29 dias ou filhos inválidos de qualquer idade.
- Extensão de dependentes: netos, irmãos e sobrinhos até 39 anos, 11 meses e 29 dias, permitido apenas na massa inicial como dependente,
- Prestadores de Serviços PJ: somente para contratos a partir de 30 vidas, limitado a 20% da massa inicial e com CNPJ
- Cadastro Específico do INSS (CEI) – aceitação de contratos que possuam CEI, obrigatoriamente devem possuir CNPJ
- Coligadas serão aceitas, desde que possuam sócios em comum ou vínculo familiar (aditivo específico);
- Trabalhadores Temporários: Tem aceitação para trabalhadores temporários com contrato de trabalho, estagiários com contrato de estágio e aprendizes com comprovação de vínculo.
- Entidades: Da Ata / Estatuto, somente será aceito o Presidente e sua família, desde que obrigatoriamente tenha a adesão também de algum funcionário celetista contido em FGTS.
Rede Credenciada Unimed Individual em São Paulo
A Rede Credenciada Unimed saúde é considerada uma das melhores redes do mercado por conta do seu amplo atendimento nas redes credenciadas de hospitais, laboratórios e médicos em todas as regiões de atendimento.
Todas as unidades hospitalares possuem estrutura para proporcionar aos beneficiários mais segurança, qualidade e exclusividade no atendimento, do primeiro contato com a recepção do hospital aos cuidados médicos, com muito respeito e acolhimento a todos os beneficiários.
Centro – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa – BP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H CECMI | H | H | H | H | H |
H Certa | H | H | H | H | H |
H e Mat Sacrecoeur | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H IGESP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H |
H Leforte – Unid Liberdade | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Isabel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H A C Camargo | – | – | – | H | H |
H e Mat Pro Matre Paulista | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
H Paulistano | – | – | – | H,PS | H,PS |
H Totalcor | – | – | – | H | H |
H Alemão Oswaldo Cruz – Unid Paulista | – | – | – | – | H |
H Benef Portuguesa – BP Mirante | – | – | – | – | H,PS |
H Cruz Azul de São Paulo | – | – | – | – | H,PS |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | H,PS |
H Samaritano | – | – | – | – | H,PS |
H Sta Catarina | – | – | – | – | H,PS |
Zona Leste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
Cema – H de Especialidades Zona Leste | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Aviccena | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Paranaguá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat São Miguel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H IBCC | H | H | H | H | H |
H Montemagno | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Villa Lobos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Vitória – Anália Franco | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | H,M,PS |
Zona Norte – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H Benf Nipo Brasileiro de São Paulo | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Olhos São Paulo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H João Evangelista | H | H | H | H | H |
H Presidente | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Previna Parada de Taipas | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
HSANP | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Camilo – Unid Santana | – | – | – | H,PS | H,PS |
Zona Oeste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H | H | H | H | H |
H Albert Sabin Lapa | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H das Clínicas FMUSP | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Leforte – Unid Morumbi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Metropolitano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Metropolitano – Unid Butantã | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
FFM | – | – | – | – | H |
H e Mat São Camilo – Unid Pompéia | – | – | – | – | H,PS |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | H,PS |
Zona Sul – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
AACD | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S do Caminho | H | H | H | H | H |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS |
GRAACC | H | H | H | H | H |
H da Criança – Jabaquara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Cruz Vermelha | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Luz – Unid Vila Mariana | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Olhos Paulista | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H do Rim e Hipertensão | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Dom Antônio de Alvarenga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Bosque da Saúde | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat São Rafael | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Vida’s | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Next Sto Amaro | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Ruben Berta | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Serra Mayor | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Cruz | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Rita | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Clinisul | – | PS | PS | PS | PS |
H Alvorada Moema | – | – | – | H,PS | H,PS |
H e Mat São Camilo – Unid Ipiranga | – | – | – | H,PS | H,PS |
H e Mat Sta Joana | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
H São Luíz Jabaquara | – | – | – | H,PS | H,PS |
H São Paulo | – | – | – | H,PS | H,PS |
H Sta Paula | – | – | – | H,PS | H,PS |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | H,M,PS |
HCOR | – | – | – | – | H |
Centros médicos | |||||
H API | – | H | H | H | H |
ABCD – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
CC São Bernardo II – SBC – São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS | PS |
CC Sto André I – Santo André | PS | PS | PS | PS | PS |
Comunidade Terapêutica Bezerra Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H | H | H | H | H |
H ABC – Unid Cirúrgica – SBC – São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Associados Innova – Diadema | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Bartira – Santo André | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Intermédica do ABC – SBC – São Bernardo do Campo | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
H Ifor – São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Vitalidade – Mauá | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá – Mauá | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e M Brasil – Santo André | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | H,PS | H,PS |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | H,PS |
Grande SP – Leste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | M | M | M | M | M |
H Ipiranga Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Santana – Mogi das Cruzes | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Maria de Suzano – SP – Suzano | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP – Norte – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H Previna – Unid Francisco Morato – Francisco Morato | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Regional de Caieiras – Caieiras | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP – Oeste – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H Alpha Med – Carapicuíba | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H N S de Fátima – Osasco | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
PS Barueri – Barueri | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | – | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
Grande SP – Sul – SP | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Hospitais | |||||
H Family – Taboão da Serra | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H São Francisco – Cotia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H | H | H | H | H |
Laboratórios | Qualicorp Estilo Nacional ADS – E – R [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [E] | Qualicorp Estilo Nacional ADS [A] | Qualicorp Absoluto Nacional ADS [A] | Qualicorp Superior Nacional ADS [A] |
Lab A+ Med – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Alta Diagnóstica | – | – | – | – | LAB |
Lab Assad | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CDB | – | – | – | LAB | LAB |
Lab CDB Premium | – | – | – | – | LAB |
Lab Cedil | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cedimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Cura | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Delboni Auriemo | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Diffusion | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Femme | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Fleury – SP | – | – | – | – | LAB |
Lab Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Locus | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Pathos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Presecor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Salomao e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS CPR:Pronto Socorro Especializado em Cirurgia Plástica Reparadora PSG:Pronto Socorro Ginecologico PS Onc:Pronto Socorro Oncologico M:Maternidade PS Ofot:Pronto Socorro Oftalmo/Otorrino PS Ort:Pronto Socorro Ortopedia LAB:Laboratório HD:Hospital Dia PSC:Pronto Socorro Cardiologia PS Oft:Pronto Socorro Oftalmologia H:Internação Hospitalar PS Ot:Pronto Socorro Otorrinolaringologico PSNU:Pronto Socorro Nefrologia e Urologia PS:Pronto Socorro PS Psiq:Pronto Socorro Psiquiatria PSP:Pronto Socorro Pediatrico E Esp T:Eletivo Especializado em Trauma PSA:Pronto Socorro – Adulto HR:Hospital Retaguarda PSPO:Pronto Socorro Pediatrico Oncologico PS Ob:Pronto Socorro Obstétrico H:Internações Eletivas PSGO:Pronto Socorro Ginecológico/Obstétrico
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Perguntas frequentes sobre os planos de saúde Unimed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Se você é cliente Unimed na modalidade adesão, deverá junto a administradora do seu plano solicitar a segunda via do seu boleto, na administradora Qualicorp isso é bem simples, basta informar o CPF do titular em boleto qualicorp na seção cliente no site oficial qualicorp.com.br
Para imprimir a 2ª via do seu boleto Unimed Rio, individual ou empresarial basta acessar o site oficial, na aba Serviços, clicar em 2ª Via de boleto.
Basta então informar seu número de cartão de beneficiário, CPF ou CNPJ para emitir a 2ª Via do Boleto Unimed Rio.
A Unimed é uma operadora que tem mais de duas décadas de sucesso no mercado de planos de saúde. É considerado o maior sistema de cooperativas de saúde do mundo, com 341 cooperativas. Ao longo desses anos, o objetivo é o mesmo: proporcionar planos acessíveis aos clientes, visando sempre um atendimento exclusivo e diferenciado.
O agendamento de consultas dos convênios Unimed pode ser feito diretamente nas unidades de atendimento que fazem parte da rede credenciada do plano.
Para isso, basta entrar em contato com o hospital, laboratório ou clínica e apresentar o número da carteirinha disponível no cartão físico ou no aplicativo Unimed Cliente.
A primeira opção para saber o que seu plano da Unimed cobre é recorrendo ao contrato. É possível encontrá-lo através do aplicativo da operadora, o Meu Plano Unimed.
Além disso, é possível saber mais informações através do WhatsApp e dos telefones Unimed. Lembrando que todos os planos devem seguir o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o órgão regulamentador das operadoras e seguradoras de saúde.